Indicadores de Calidad
Parametros | Valor Objetivo |
Relacion con el Cliente | Valor Objetivo Semestral Rc>=3 |
Porcentaje de Reclamos Generales procendentes | Valor objetivo mensual: %Rg<=2% Para permisionarios con menos de 50 clientesconmutados o con menos de 25 cuentas dedicadas, el valor objetivo mensual: Rc>=4% |
Tiempo máximo de resolución dereclamos generales. | Valor objetivo mensual: Maximo 7 dias para el98% de reclamos. |
Tiempo promedio de reparacion deaverias efectivas | Valor objetivo mensual: Tra<=24 horas. |
Porcentaje de reclamos por lacapacidad del canal de acceso contratado por el cliente. | Valor objetivo mensual: %Rc<=2% |
Resolución ARCOTEL-03-03 2018